Formaty finansowe (źródła dla Konwertera Lido)
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Aion | MT940 | 316-Aion ( MT940 ) | |
| Alior Bank | CSV 1 | 018.Alior Bank ( CSV 1 ) | |
| Alior Bank | CSV 2 | 030.Alior Bank ( CSV 2 ) | |
| Alior Bank | CSV 2018 03 | 206.Alior Bank ( CSV 2018 03 ) | |
| Alior Bank | CSV 2019 06 | 242.Alior Bank ( CSV 2019 06 ) | |
| Alior Bank | CSV 3 | 091.Alior Bank ( CSV 3 ) | |
| Alior Bank | CSV rachunek pomocniczy | 188.Alior Bank ( CSV rachunek pomocniczy ) | |
| Alior Bank | MT940 | 037.Alior Bank ( MT940 ) | |
| Bank BGŻ | CSV | 053.Bank BGŻ ( CSV ) | |
| Bank BGŻ | MT940 | 027.Bank BGŻ ( MT940 ) | |
| Bank BGŻ | MT940 2018 02 | 203.Bank BGŻ ( MT940 2018 02 ) | |
| Bank BGŻ | MT940 2019 06 | 243.Bank BGŻ ( MT940 2019 06 ) | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | MT940 | 241.Bank Gospodarstwa Krajowego ( MT940 ) | |
| Bank Pocztowy | CSV | 095.Bank Pocztowy ( CSV ) | |
| Bank Pocztowy | XML | 145.Bank Pocztowy ( XML ) | |
| Bank Pocztowy | CSV | 328-Bank Pocztowy ( CSV historia transakcji ) | |
| Bank Spółdzielczy w Bieczu | CSV | 310-Bank Spółdzielczy w Bieczu ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy Jarosław | CSV | 240.Bank Spółdzielczy Jarosław ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła | CSV 2013 | 049.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2013 ) | |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła | CSV 2014 | 111.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV 2014 ) | |
| Bank Spółdzielczy Skoczów | MT940 | 088.Bank Spółdzielczy Skoczów ( MT940 ) | |
| Bank Spółdzielczy w Jarosławiu | CSV | 112.Bank Spółdzielczy w Jarosławiu ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy w Jordanowie | CSV | 146.Bank Spółdzielczy w Jordanowie ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy w Lubaczowie | MT940 | 311-Bank Spółdzielczy w Lubaczowie | |
| Bank Spółdzielczy w Żywcu | CSV | 102.Bank Spółdzielczy w Żywcu ( CSV ) | |
| Banki spółdzielcze | XML 1 | 010.Banki spółdzielcze ( XML 1 ) | |
| Banki spółdzielcze | XML 2 | 025.Banki spółdzielcze ( XML 2 ) | |
| Banki spółdzielcze HomeNet | XML | 031.Banki spółdzielcze HomeNet ( XML ) | |
| Beskidzki Bank Spółdzielczy | CSV | 158.Beskidzki Bank Spółdzielczy ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy w Mszanie | CSV | 273-Bank Spółdzielczy w Mszanie ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy ABS | CSV | 277-Bank Spółdzielczy ABS ( CSV ) | |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła | MT940 | 282-Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( MT940 ) | |
| BNP BGŻ | CSV | 167.BNP BGŻ ( CSV ) | |
| BNP BGŻ | MT940 | 162.BNP BGŻ ( MT940 ) | |
| BNP BGŻ | MT940 2017 | 168.BNP BGŻ ( MT940 2017 ) | |
| BNP BGŻ Paribas SA | CSV 2018 03 | 205.BNP BGŻ Paribas SA ( CSV 2018 03 ) | |
| BNP Paribas | CSV | 110.BNP Paribas ( CSV ) | |
| BNP Paribas | XLS | 265.BNP Paribas ( XLS ) | |
| BNP Paribas | XLS | 281-BNP Paribas ( XLS Archiwum Operacji ) | |
| BNP Paribas | XML | 035.BNP Paribas OFX ( XML ) | |
| BOŚ Bank | 2 CSV | 055.BOŚ Bank ( 2 CSV ) | |
| BOŚ Bank | 2 XML | 056.BOŚ Bank ( 2 XML ) | |
| BOŚ Bank | TXT | 028.BOŚ Bank ( TXT ) | |
| BOŚ Bank | XML | 045.BOŚ Bank ( XML ) | |
| BOŚ Bank | zestawienie CSV | 117.BOŚ Bank ( zestawienie CSV ) | |
| BPH | 2 CSV | 071.BPH ( 2 CSV ) | |
| BPH | historia TXT | 014.BPH ( historia TXT ) | |
| BPH | MT940 | 046.BPH ( MT940 ) | |
| BPS | XML | 006.BPS ( XML ) | |
| BPS Bank Polskiej Spółdzielczości | CSV | 120.BPS Bank Polskiej Spółdzielczości ( CSV ) | |
| BRE Bank | CSV | 099.BRE Bank ( CSV ) | |
| BRE Bank | DAT | 033.BRE Bank ( DAT ) | |
| BRE Bank | MT940 | 040.BRE Bank ( MT940 ) | |
| BS Jasionka | CSV | 250.BS Jasionka ( CSV ) | |
| BS Tychy | CSV | 068.BS Tychy ( CSV ) | |
| BS w Starogardzie Gdańskim | MT940 | 212.BS w Starogardzie Gdańskim ( MT940 ) | |
| BZ WBK | eWyciąg CSV | 007.BZ WBK ( eWyciąg CSV ) | |
| BZ WBK | historia CSV 2013 | 079.BZ WBK ( historia CSV 2013 ) | |
| BZ WBK | KBnet MT940 | 083.BZ WBK ( KBnet MT940 ) | |
| BZ WBK | Kredyt Bank CSV | 009.BZ WBK ( Kredyt Bank CSV ) | |
| BZ WBK I BIZNES24 | CSV | 061.BZ WBK I BIZNES24 ( CSV ) | |
| Citibank | CSV | 003.Citibank ( CSV ) | |
| Citibank | CSV 2013 | 072.Citibank ( CSV 2013 ) | |
| Citibank | CSV 2017 | 183.Citibank ( CSV 2017 ) | |
| Citibank | MT940 | 100.Citibank ( MT940 ) | |
| Citibank | MT940 2019 06 | 245.Citibank ( MT940 2019 06 ) | |
| Citibank | XLS | 093.Citibank ( XLS ) | |
| Citibank | XML | 026.Citibank ( XML ) | |
| Citibank | XML 2013 | 073.Citibank ( XML 2013 ) | |
| Citibank | CSV | 295-Citibank ( CSV szczegółowy wyciąg z rach ) | |
| Credit Agricole | CSV 2018 03 | 207.Credit Agricole ( CSV 2018 03 ) | |
| Credit Agricole | CSV 2019 09 | 255.Credit Agricole ( CSV 2019 09 ) | |
| Credit Agricole | CSV Optim-Clic | 089.Credit Agricole ( CSV Optim-Clic ) | |
| Credit Agricole | historia CSV | 013.Credit Agricole ( historia CSV ) | |
| Credit Agricole | MT940 | 307-Credit Agricole ( MT940 ) | |
| Deutsche Bank | CSV | 058.Deutsche Bank ( CSV ) | |
| Deutsche Bank | CSV bez salda | 198.Deutsche Bank ( CSV bez salda ) | |
| Deutsche Bank | MT940 | 057.Deutsche Bank ( MT940 ) | |
| Deutsche Bank | XML | 097.Deutsche Bank ( XML ) | |
| DnB NORD | CSV | 008.DnB NORD ( CSV ) | |
| DZ Bank Polska | CSV | 059.DZ Bank Polska ( CSV ) | |
| esBank | MT940 | 161.esBank ( MT940 ) | |
| FM Bank | TXT | 052.FM Bank ( TXT ) | |
| GBS Bank | CSV | 226.GBS Bank ( CSV ) | |
| Getin Bank GB24 | MT940 | 150.Getin Bank GB24 ( MT940 ) | |
| getinbank | CSV | 034.getinbank ( CSV ) | |
| getinbank | XML | 036.getinbank ( XML ) | |
| Gospodarczy Bank Spółdzielczy | XML | 200.Gospodarczy Bank Spółdzielczy ( XML ) | |
| HSBC Bank Polska | XLS | 074.HSBC Bank Polska ( XLS ) | |
| Idea Bank | CSV | 094.Idea Bank ( CSV ) | |
| Idea Bank | CSV 2017 | 164.Idea Bank ( CSV 2017 ) | |
| Idea Bank | MT940 2018 08 | 216.Idea Bank ( MT940 2018 08 ) | |
| Idea Bank | Zestawienie Idea Cloud CSV | 148.Idea Bank ( Zestawienie Idea Cloud CSV ) | |
| Idea Bank | Zestawienie Idea Cloud CSV 2018 10 | 218.Idea Bank ( Zestawienie Idea Cloud CSV 2018 10 ) | |
| Idea Bank | CSV | 319-Idea Bank ( CSV lista operacji ) | |
| ING | 2 CSV | 064.ING ( 2 CSV ) | |
| ING | historia CSV | 012.ING ( historia CSV ) | |
| ING | MT940 | 063.ING ( MT940 ) | |
| ING | transakcje CSV 2017 | 172.ING ( transakcje CSV 2017 ) | |
| ING | XML 2017 | 175.ING ( XML 2017 ) | |
| ING | XML Historia Operacji 2019 | 251.ING ( XML Historia Operacji 2019 ) | |
| Inteligo | CSV | 004.Inteligo ( CSV ) | |
| iPKO biznes | historia MT940 | 082.iPKO biznes ( historia MT940 ) | |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | CSV | 177.Krakowski Bank Spółdzielczy ( CSV ) | |
| mBank | CSV | 002.mBank ( CSV ) | |
| mBank | CSV 2017 | 178.mBank ( CSV 2017 ) | |
| mBank | CSV CompanyNet | 113.mBank ( CSV CompanyNet ) | |
| mBank | DAT CompanyNet | 140.mBank ( DAT CompanyNet ) | |
| mBank | MT940 | 231.mBank ( MT940 ) | |
| mBank | od 2014 CSV | 107.mBank ( od 2014 CSV ) | |
| mBank | CSV | 271-mBank ( wyciąg CSV ) | |
| mBank | CSV | 285-mBank ( historia CSV ) | |
| Meritum Bank | CSV | 098.Meritum Bank ( CSV ) | |
| Millennium | MT940 | 101.Millennium ( MT940 ) | |
| Millennium Bank | CSV | 024.Millennium Bank ( CSV ) | |
| MultiBank | CSV | 001.MultiBank ( CSV ) | |
| Nadsański Bank Spółdzielczy | MT940 | 184.Nadsański Bank Spółdzielczy ( MT940 ) | |
| neoBank | MT940 | 239.neoBank ( MT940 ) | |
| Nest Bank | CSV | 261.Nest Bank ( CSV ) | |
| Nest Bank | MT940 | 208.Nest Bank ( MT940 ) | |
| Nordea Bank | CSV | 015.Nordea Bank ( CSV ) | |
| PBS Bank | CSV | 051.PBS Bank ( CSV ) | |
| PBS Sanok | CSV | 075.PBS Sanok ( CSV ) | |
| PBS Tomaszów Mazowiecki | MT940 | 266-PBS Tomaszów Mazowiecki ( MT940 ) | |
| PBS Tomaszów Mazowiecki | MT940 | 66.PBS Tomaszów Mazowiecki ( MT940 ) | |
| Pekao SA | CSV | 019.Pekao SA ( CSV ) | |
| Pekao SA | historia operacji TXT | 054.Pekao SA ( historia operacji TXT ) | |
| Pekao SA | MT940 | 021.Pekao SA ( MT940 ) | |
| Pekao SA | MT940 2018 08 | 215.Pekao SA ( MT940 2018 08 ) | |
| Pekao SA | starszy format MT940 | 062.Pekao SA ( starszy format MT940 ) | |
| Pekao SA | MT940 | 275-Pekao SA ( MT940 2020 05 ) | |
| Pekao SA | CSV | 294-Pekao SA ( CSV 2021 03 ) | |
| Pekao SA Biznes24 | CSV | 152.Pekao SA Biznes24 ( CSV ) | |
| Pekao SA Biznes24 | CSV od 2017 10 | 189.Pekao SA Biznes24 ( CSV od 2017 10 ) | |
| PKO BP | aplikacja CSV | 122.PKO BP ( aplikacja CSV ) | |
| PKO BP | CSV | 005.PKO BP ( CSV ) | |
| PKO BP | CSV 2015 | 124.PKO BP ( CSV 2015 ) | |
| PKO BP | CSV 2019 01 | 224.PKO BP ( CSV 2019 01 ) | |
| PKO BP | CSV | 259.PKO BP ( CSV 2019 09 ) | |
| PKO BP | MT940 | 232.PKO BP ( MT940 ) | |
| PKO BP e-connect | CSV | 134.PKO BP e-connect ( CSV ) | |
| PKO BP transakcje | CSV | 159.PKO BP transakcje ( CSV ) | |
| PlusBank | TXT | 229.PlusBank ( TXT ) | |
| Polbank EFG | CSV | 017.Polbank EFG ( CSV ) | |
| Poznański Bank Spółdzielczy | TXT | 223.Poznański Bank Spółdzielczy ( TXT ) | |
| Raiffeisen Polbank | CSV | 147.Raiffeisen Polbank ( CSV ) | |
| Raiffeisen Polbank | MT940 | 070.Raiffeisen Polbank ( MT940 ) | |
| Rejonowy Bank Spółdzielczy | CSV | 118.Rejonowy Bank Spółdzielczy ( CSV ) | |
| Santander | BZ WBK | 011.Santander ( BZ WBK )( historia CSV ) | |
| Santander | BZ WBK I BIZNES24 | 060.Santander ( BZ WBK I BIZNES24 )( MT940 ) | |
| Santander | MT940 | 214.Santander ( MT940 ) | |
| Santander | MT940 2019 02 | 227.Santander ( MT940 2019 02 ) | |
| Santander | XML | 222.Santander ( XML ) | |
| Santander | CSV | 276-Sanatander iBiznes24 ( CSV ) | |
| Santander | CSV | 296-Santander ( CSV historia 2021 03 ) | |
| SGB Bank | XML | 213.SGB Bank ( XML ) | |
| SGB Bank | XML 2019 02 | 225.SGB Bank ( XML 2019 02 ) | |
| SGB Bank | XML | 280-SGB Bank ( XML 2020 07 ) | |
| SKOK | CSV | 170.SKOK ( CSV ) | |
| Spółdzielczy Bank Ogrodniczy | CSV | 166.Spółdzielczy Bank Ogrodniczy ( CSV ) | |
| Toyota Bank | CSV | 032.Toyota Bank ( CSV ) | |
| Toyota Bank | XML 2019 09 | 256.Toyota Bank ( XML 2019 09 ) | |
| Volkswagen Bank | CSV | 020.Volkswagen Bank ( CSV ) | |
| Volkswagen Bank | CSV | 287-Volkswagen Bank ( CSV 2021 02 ) | |
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Alior Bank | MT940 | 069.Alior Bank ( MT940 ) | |
| Anion | MT940 | 317-Anion ( MT940 waluta ) | |
| Bank BGŻ | MT940 2018 02 | 204.Bank BGŻ ( MT940 2018 02 ) | |
| Bank BGŻ walutowy | MT940 | 096.Bank BGŻ walutowy ( MT940 ) | |
| Bank BGŻ walutowy | MT940 2017 | 176.Bank BGŻ walutowy ( MT940 2017 ) | |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła | CSV | 190.Bank Spółdzielczy Rzemiosła ( CSV ) | |
| BNP Paribas | MT940 | 298-BNP ( MT940 2021 05 ) | |
| BNP Paribas | MT940 | 304-BNP BGŻ ( MT940 ) | |
| BNP Paribas Czechy | MT940 | 065.BNP Paribas Czechy ( MT940 ) | |
| Ceska Sporitelna | CSV | 047.Ceska Sporitelna ( CSV ) | |
| Citibank walutowy | CSV 2014 | 092.Citibank walutowy ( CSV 2014 ) | |
| Citibank walutowy | CSV 2017 | 185.Citibank walutowy ( CSV 2017 ) | |
| Citibank walutowy | MT940 | 202.Citibank walutowy ( MT940 ) | |
| Cledara | CSV | 315-Cledara ( CSV ) | |
| Commerzbank | MT940 | 048.Commerzbank ( MT940 ) | |
| Commerzbank | CSV | 303-Commerzbank ( CSV ) | |
| Deutsche Bank | MT940 2017 11 | 191.Deutsche Bank ( MT940 2017 11) | |
| Deutsche Bank walutowy | CSV | 174.Deutsche Bank walutowy ( CSV ) | |
| Deutsche Bank walutowy | MT940 | 127.Deutsche Bank walutowy ( MT940 ) | |
| Deutsche Bank walutowy | CSV | 283-Deutsche Bank walutowy ( CSV Rachunek Bieżący ) | |
| FIO Bank | XML | 288-FIO Bank ( XML ) | |
| ING walutowy | MT940 | 149.ING walutowy ( MT940 ) | |
| KBC | CSV | 331-KBC ( CSV ) | |
| Moneta Bank | CSV | 305-Moneta Bank ( CSV ) | |
| Pekao SA | historia operacji TXT 2013 | 085.Pekao SA ( historia operacji TXT 2013 ) | |
| Pekao SA | Mt940 | 300-Pekao SA walutowy ( MT940 2021 06 ) | |
| Pekao SA walutowy | MT940 | 087.Pekao SA walutowy ( MT940 ) | |
| Raiffeisen Polbank walutowy | MT940 | 133.Raiffeisen Polbank walutowy ( MT940 ) | |
| Revolut | CSV | 286-Revolut ( CSV ) | |
| Santander | BZ WBK I BIZNES24 | 221.Santander ( BZ WBK I BIZNES24 )( MT940 ) | |
| Santander | MT940 | 219. Santander ( MT940 ) | |
| Sparkasse | CSV | 262.Sparkasse ( CSV ) | |
| Sparkasse | CSV | 262.Sparkasse ( CSV ) | |
| Siauliu bankas | XLS | 327-Siauliu bankas ( XLS | |
| Swedbank | CSV | 067.Swedbank ( CSV ) | |
| Swedbank | CSV 2017 | 196.Swedbank ( CSV 2017 ) | |
| Uni Credit | MT940 | 090.Uni Credit ( MT940 ) | |
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Alior Bank | 252.Alior Bank ( PDF ) | ||
| BRE Bank | HTML | 016.BRE Bank ( HTML ) | |
| BNP Paribas | 268-BNP Paribas ( PDF ) | ||
| Getin Bank | 144.Getin Bank ( PDF ) | ||
| Getin Bank | PDF Archiwalny 2013 rok | 171.Getin Bank ( PDF Archiwalny 2013 rok ) | |
| Getin Bank | Wyciąg z rachunku PDF | 165.Getin Bank ( Wyciąg z rachunku PDF ) | |
| Idea Bank | 050.Idea Bank ( PDF ) | ||
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF | 129.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF 2019 03 | 228.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF 2019 03 ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku PDF 2015 | 114.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku PDF 2015 ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku PDF 2017 | 169.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku PDF 2017 ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku PDF 2017 09 | 186.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku PDF 2017 09 ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF 2019 11 | 263.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku Idea Cloud PDF 2019 11 ) | |
| Idea Bank | Wyciąg z rachunku PDF 2017 09 | 186.Idea Bank ( Wyciąg z rachunku PDF 2017 09 ) | |
| Millennium Bank | 086.Millennium Bank ( PDF ) | ||
| Millennium Bank | wyciąg miesięczny PDF | 123.Millennium Bank ( wyciąg miesięczny PDF ) | |
| Pekao SA | PLN Rachunek depozytowy PDF | 136.Pekao SA ( PLN Rachunek depozytowy PDF ) | |
| Pekao SA | Waluta Rachunek depozytowy PDF | 137.Pekao SA ( Waluta Rachunek depozytowy PDF ) | |
| Poznański Bank Spółdzielczy | 160.Poznański Bank Spółdzielczy ( PDF ) | ||
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Asseco Poland | XML | 039.Asseco Poland ( XML ) | |
| Bank SGB | MT940 | 244.Bank SGB ( MT940 ) | |
| Bank Spółdzielczy w Bieczu | XML | 131.Bank Spółdzielczy w Bieczu ( XML ) | |
| Bank Spółdzielczy w Gliwicach | MT940 | 181.Bank Spółdzielczy w Gliwicach ( MT940 ) | |
| Bank Spółdzielczy w Żywcu | MT940 | 119.Bank Spółdzielczy w Żywcu ( MT940 ) | |
| Bank Spółdzielczy Malanów | TXT | 270-Bank Spółdzielczy Malanów ( TXT ) | |
| BRE Bank | DAT | 043.BRE Bank ( DAT ) | |
| BRE Bank | HTML | 042.BRE Bank ( HTML ) | |
| BRE Bank | MT940 | 038.BRE Bank ( MT940 ) | |
| BZ WBK wirtualny | TXT | 173.BZ WBK wirtualny ( TXT ) | |
| Deutsche Bank | Collect CSV | 115.Deutsche Bank ( Collect CSV ) | |
| ING | MT940 | 153.ING wirtualny ( MT940 ) | |
| ING | XML | 272-ING ( XML ) | |
| ING | CSV | 269-ING ( SIMP CSV ) | |
| Millennium Bank | CSV | 132.Millennium Bank ( CSV ) | |
| Pekao | Collect CSV | 116.Pekao ( Collect CSV ) | |
| Pekao SA | Collect MT940 | 230.Pekao SA ( Collect MT940 ) | |
| PKO BP | XML | 151.PKO BP ( XML ) | |
| PKO BP | CSV | 182.PKO BP wirtualne ( CSV ) | |
| PKO BP | CSV 2019 04 | 233.PKO BP wirtualne ( CSV 2019 04 ) | |
| PKO BP | MT940 | 267-PKO BP ( MT940 ) | |
| Santander | TXT | 302-Santander ( Elixir TXT ) | |
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Allegro PayU | CSV | 023.Allegro PayU ( CSV ) | |
| Allegro PayU | CSV | 066.Allegro PayU ( 2 CSV ) | |
| Baselinker | CSV | 329-Baselinker ( CSV ) | |
| Blue Media | CSV | 324-Blue Media ( CSV ) | |
| Cdiscount | CSV | 292-Cdiscount ( CSV ) | |
| Clearhaus | CSV | 278-Clearhaus ( CSV ) | |
| DHL | XLS | 105.DHL ( XLS ) | |
| DHL ALL YOU NEED | CSV | 125.DHL ALL YOU NEED ( CSV ) | |
| DotPay | CSV | 103.DotPay ( CSV ) | |
| DotPay | CSV 2018 06 | 211.DotPay ( CSV 2018 06 ) | |
| DPD | CSV | 109.DPD ( CSV ) | |
| DPD | XLS | 104.DPD ( XLS ) | |
| DPD | XLS | 320-DPD ( XLS Czechy ) | |
| DPD specyfikacja 2016 | XLS | 157.DPD specyfikacja 2016 ( XLS ) | |
| eCard | XLS | 279-eCard ( XLS ) | |
| eCard | XLS | 299-eCard Raport ( XLS ) | |
| eBay | CSV | 306-eBay ( CSV ) | |
| Elavon | XLS | 195.Elavon ( XLS ) | |
| Emag | CSV | 289-Emag ( CSV ) | |
| Empik | CSV | 309-Empik ( CSV ) | |
| eService | XLS | 247.eService ( XLS ) | |
| Etsy | CSV | 238.Etsy ( CSV ) | |
| Fadex | XLS | 199.Fadex ( XLS ) | |
| First Data POLCARD | CSV 2019 09 | 254.First Data POLCARD ( CSV 2019 09 ) | |
| First Data POLCARD | TXT | 142.First Data POLCARD ( TXT ) | |
| GLS | CSV | 264.GLS ( CSV ) | |
| GLS Czech Republic | XLS | 201.GLS Czech Republic ( XLS ) | |
| imoje | CSV | 220.imoje ( CSV ) | |
| In Post | XLS | 194.In Post ( XLS ) | |
| ING | CSV | 314-ING Karty Płatnicze | |
| Millennium Transakcje Kartą | CSV | 197.Millennium Transakcje Kartą ( CSV ) | |
| Morele | CSV | 290-Morele ( CSV ) | |
| Olza | TSV | 246.Olza ( TSV ) | |
| Paynow | CSV | 323-Paynow ( CSV ) | |
| PayPal | CSV | 078.PayPal ( CSV ) | |
| PayPal | CSV 2019 09 | 258.PayPal ( CSV 2019 09 ) | |
| PayPo | CSV | 284-PayPo ( CSV ) | |
| Paysera | CSV | 293-Paysera ( CSV ) | |
| PayU | CSV | 044.PayU ( CSV ) | |
| PayU allegro wypłaty | CSV | 249.PayU allegro wypłaty ( CSV ) | |
| Pekaes przesyłki | XLS | 179.Pekaes przesyłki ( XLS ) | |
| PEKAO 24 | CSV | 313-PEKAO 24 ( CSV ) | |
| PKO BP eService | CSV | 260.PKO BP eService ( CSV ) | |
| Poczta Polska | TXT | 141.Poczta Polska ( TXT ) | |
| Polskie ePłatności | XLS | 321-Polskie ePłatności ( XLS ) | |
| Przelewy Santander | XLS | 209.Przelewy Santander ( XLS ) | |
| Przelewy24 | XLS | 143.Przelewy24 ( XLS ) | |
| Przelewy24 | CSV | 312-Przelewy24 ( CSV 2022 02 ) | |
| Raport Ecard | XLS | 192.Raport Ecard ( XLS ) | |
| Raport Pos | XML | 193.Raport Pos ( XML ) | |
| Real | CSV | 291-Real ( CSV ) | |
| Santander | XLS | 257.Santander ( XLS ) | |
| Schenker | XLS | 187.Schenker ( XLS ) | |
| Siódemka | XLS | 130.Siódemka ( XLS ) | |
| Stripe | CSV | 274-Stripe ( CSV ) | |
| Transferuj PL | CSV | 077.Transferuj PL ( CSV ) | |
| Transferwise | CSV | 253.Transferwise ( CSV ) | |
| UPS | CSV | 156.UPS ( CSV ) | |
| UpWork | CSV | 330-UpWork ( CSV ) | |
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Alior Bank | CSV | 138.Alior Bank ( CSV ) | |
| Alior Bank | CSV | 308-Alior Bank ( CSV wyciąg z karty ) | |
| Allegro PayU | 3 CSV | 106.Allegro PayU ( 3 CSV ) | |
| Amazon | CSV | 237.Amazon ( CSV ) | |
| BNP Paribas rozliczenia OFX | XML | 029.BNP Paribas rozliczenia OFX ( XML ) | |
| Braintree | CSV | 297-Braintree ( CSV ) | |
| CitiDirect | CSV | 210.CitiDirect ( CSV ) | |
| Danske Bank | MT940 | 108.Danske Bank ( MT940 ) | |
| Danske Bank | MT940 2019 04 | 235.Danske Bank ( MT940 2019 04 ) | |
| Danske Bank walutowy | MT940 | 234.Danske Bank walutowy ( MT940 ) | |
| eCard | CSV | 126.eCard ( CSV ) | |
| eBury | CSV | 332-eBury ( CSV ) | |
| eBury | MT940 | 301-eBury ( MT940 ) | |
| Elavon MarchantService | CSV | 128.Elavon MarchantService ( CSV ) | |
| Elixir Optima | PLI | 081.Elixir Optima ( PLI ) | |
| Empik zamówienia | CSV | 322-Empik zamówienia ( CSV ) | |
| Magnat | CSV | 076.Magnat ( CSV ) | |
| mBank karty przedpłacone | 155.mBank karty przedpłacone ( PDF ) | ||
| mbank karty płatnicze | CSV | 326-mBank ( CSV karty płatnicze ) | |
| Netting | XLS | 236.Netting ( XLS ) | |
| Pekao Historia operacji na kartach | 121.Pekao Historia operacji na kartach ( PDF ) | ||
| Pekao Raport z kart kredytowych | CSV | 135.Pekao Raport z kart kredytowych ( CSV ) | |
| Pekao SA Karty | CSV | 248.Pekao SA Karty ( CSV ) | |
| PKO BP karty przedpłacone | CSV | 217.PKO BP karty przedpłacone ( CSV ) | |
| Polskie ePłatności | CSV | 041.Polskie ePłatności ( CSV ) | |
| Raiffeisen | CSV | 139.Raiffeisen ( CSV ) | |
| Raiffeisen Bank | elixir PTK | 080.Raiffeisen Bank ( elixir PTK ) | |
| Raiffeisen mass payment | RRZ | 180.Raiffeisen mass payment ( RRZ ) | |
| Raport Kompensaty | CSV | 163.Raport Kompensaty ( CSV ) | |
| SEB DE | MT940 | 022.SEB DE ( MT940 ) | |
| Usługi Faktoringowe | CSV | 154.Usługi Faktoringowe ( CSV ) | |
| Walutomat | CSV | 318-Walutomat ( CSV ) | |
| WB Excel | XLS | 325-WB Excel ( XLS ) | |
|
|
|||
| Pochodzenie pliku | Format pliku | Numer i nazwa katalogowa do zamówień | |
| Leasing Pekao SA | XLS | 084.Leasing Pekao SA ( XLS ) | |
Konwerter csv na xml
Dostępny w prezentowanej ofercie konwerter MT940 oraz innych plików i danych w formacie (m.in. csv, html, pdf, xml) to doskonała propozycja dla wszystkich właścicieli firm, którym zależy na tym, aby wykorzystywane programy księgowe lub finansowe zyskały dodatkową funkcjonalność. Zapewniamy, że zakup naszego oprogramowania to jedna z najlepszych możliwych do podjęcia decyzji, która korzystnie wpłynie na wydajność oraz sprawność wykonywanych w biurze prac. Co równie istotne – produkt sprawdzi się także w przypadku oprogramowania handlowego, co daje przedsiębiorcom z różnych sektorów i branż możliwość zwiększenia sprzedaży, zysku, poprawy rentowności oraz stałego kontrolowania najważniejszych danych dotyczących obrotu. Zmiana formatu faktur pojedynczych lub zbiorczych, obsługa najpopularniejszych systemów rachunkowo-rozliczeniowych, wielomodułowy charakter, łatwa instalacja, czytelny interfejs użytkownika – to tylko niektóre zalety, jakie oferuje nasz konwerter csv na xml.
Konwerter danych programów finansowych
Konwersja plików jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dzięki temu całkowicie zautomatyzowanemu procesowi kwestie związane z ręcznym przepisywaniem setek faktur z programu handlowego do finansowego czy też uciążliwie wprowadzanie wyciągów bankowych nie musi być już traktowane w kategoriach problemu. Wszystkie niezbędne czynności sprowadzają się jedynie do kilku kliknięć! Serdecznie zapraszamy do kontaktu. W razie pytań dotyczących funkcjonowania programu Lido umożliwiającego konwertowanie faktur i innych dokumentów – nasi eksperci chętnie pomogą!

