Pakiet EPP
Moduły handlowo-księgowe
Z wielu programów handlowych możemy wyeksportować pliki EPP, które po konwersji do formatu odpowiedniego dla programu księgowego możemy zaimportować do programu księgowego. Konwersja umożliwia import do programów: Adad Systems PUZZLE, Asseco WAPRO Kaper, Asseco WAPRO Fakir, Comarch Klasyka, Comarch Optima, FORMAT SAMozatrudnienie, FORMAT Super Księga Podatkowa, Legotech AA KSP, Insert Rachmistrz GT, Insret Rewizor GT, Mała Księgowość Rzeczpospolitej, Sage Symfonia, Soneta Enova 365.
Parkiet EPP to moduł 30 programów źródłowych, który może być wczytany do wybranego programu docelowego modułów księgowych.
„Pakiet EPP” moduły:
* Wybierając pakiet w wersji dla „uproszczonej księgowości” dostępny zakres dokumentów to sprzedaż i zakup.
Wybór modułu konwersji:

Z wielu programów handlowych możemy wyeksportować pliki EPP, które po konwersji do formatu odpowiedniego dla programu księgowego możemy zaimportować do programu księgowego. Konwersja umożliwia import do programów: Adad Systems PUZZLE, Asseco WAPRO Kaper, Asseco WAPRO Fakir, Comarch Klasyka, Comarch Optima, FORMAT SAMozatrudnienie, FORMAT Super Księga Podatkowa, Legotech AA KSP, Insert Rachmistrz GT, Insret Rewizor GT, Mała Księgowość Rzeczpospolitej, Sage Symfonia, Soneta Enova 365.
Parkiet EPP to moduł 30 programów źródłowych, który może być wczytany do wybranego programu docelowego modułów księgowych.
„Pakiet EPP” moduły:
| Obsługiwany program | Zakres dokumentów | Nazwa modułu | |
| AutoSoftware TransSped | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 9.TransSped ( EPP ) | |
| Currenda Komornicy SQL | Sprzedaż, zakup | 14.Komornik SQL – VAT ( EPP ) | |
| Delfin Shoper PetroStation | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 10.Shoper ( EPP PetroStation ) | |
| FirmaTec Firma iBiznes | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 3.Firmatec ( EPP ) | |
| FORcom Market | Sprzedaż, zakup, raporty kasowo-bankowe | 17.FORcom Market ( EPP ) | |
| IdoSell Shop ( IAI-Shop) | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 5. IdoSell Shop ( EPP ) 16. IdoSell Shop ( EPP - Pozycje ) |
|
| InFakt | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| IN-FORM Elektro-KAD | Sprzedaż, zakup | 21.Elektro-KAD ( EPP ) | |
| Insert EDI++ | Sprzedaż | 15.EDI++ ( EPP ) | |
| Insert Mikro Subiekt | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| Insert Navireo | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 13.Naviero ( EPP ) 20.Naviero ( EPP – Pozycje) |
|
| Insert Subiekt 4 | Sprzedaż | 19.SUBIEKT5 ( EPP ) - dok. handlowe | |
| Insert Subiekt 5 | Sprzedaż, zakup, raporty kasowo-bankowe | 19.SUBIEKT5 ( EPP ) - dok. handlowe 1. Subiekt GT 1.05 ( EPP ) - raporty KB |
|
| Insert Subiekt GT | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) 7.Subiekt GT 1.05 ( EPP – Pozycje ) |
|
| nsert Subiekt Nexo (dla BR) | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| Insert Subiekt Nexo | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 11.NEXO ( EPP – Pozycje) | |
| Insoft PC Market 7 | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe, raporty kasowo-bankowe | 8.PC-Market ( EPP ) | |
| interLAN SPEED | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 6.InterLan ( EPP ) | |
| Magres ProfiPIEK | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 4.Profipiek ( EPP ) | |
| Manpol Bluemag | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| M2ERP | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| POLDATA Data Faktury PRO | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| POLDATA Data Faktury PRO + | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| POLDATA Data Faktury PRO + LAN | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| POLDATA Data Faktury TRIAL | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| Pyxis Baza danych dla ISP | Sprzedaż, zakup | 18. PYXIS ( EPP ) | |
| Sigma S.C. Hurt2000 | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) | |
| Soft-Trans EuroTrans | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 12.Eurotrans ( EPP ) | |
| Softwere Compass | Sprzedaż, zakup, dok. magazynowe | 2.Compass ( EPP ) | |
| vlineepp | Sprzedaż, zakup | 1.Subiekt GT 1.05 ( EPP ) |
* Wybierając pakiet w wersji dla „uproszczonej księgowości” dostępny zakres dokumentów to sprzedaż i zakup.
Wybór modułu konwersji:

